Meilleures villes pour faire du sport en Auvergne-Rhône-Alpes

Classement BookrGo Best Sport Cities : nous classons les villes de Auvergne-Rhône-Alpes selon leur note sportive 0-10, qui combine la densité de centres par habitant, la variété de sports, la qualité des fiches et l'activité réelle. Pour que la comparaison soit juste, nous mesurons l'offre de toutes les villes avec les mêmes sources de couverture nationale. Une façon honnête de voir où il est le plus facile (et le plus difficile) de trouver où jouer.

1352 villes notées en Auvergne-Rhône-Alpes.

# Ville Score /10 Centres
1 Bourg-en-Bresse 9,5 33
2 Meylan 9,5 17
3 Val-d'Isère 9,2 6
4 Grenoble 9,1 57
5 Aix-les-Bains 9,1 24
6 Cusset 9,1 8
7 Vic-le-Comte 8,9 4
8 Saint-Martin-d'Hères 8,8 16
9 Firminy 8,8 13
10 Seyssinet-Pariset 8,8 10
11 Châtillon-sur-Chalaronne 8,8 5
12 L'Arbresle 8,8 5
13 Saint-Jean-de-Moirans 8,8 4
14 Salaise-sur-Sanne 8,8 4
15 Écully 8,7 12
16 Aubière 8,7 6
17 Montmélian 8,7 6
18 Bellerive-sur-Allier 8,7 5
19 Arbent 8,7 4
20 Pont-de-Veyle 8,7 2
21 Saint-Vulbas 8,7 2
22 Les Belleville 8,6 9
23 Corbas 8,6 6
24 Lancié 8,6 2
25 Roanne 8,5 29
26 Albertville 8,5 13
27 La Mulatière 8,5 8
28 Varennes-sur-Allier 8,5 5
29 Bourbon-l'Archambault 8,5 4
30 Amplepuis 8,4 8
31 Belleville-en-Beaujolais 8,4 8
32 Le Pont-de-Beauvoisin 8,4 7
33 Gières 8,4 5
34 Anse 8,4 5
35 Valence 8,3 34
36 Échirolles 8,3 21
37 Valserhône 8,3 14
38 Vichy 8,3 13
39 Villefranche-sur-Saône 8,3 13
40 Thonon-les-Bains 8,3 13
41 Fontaine 8,3 12
42 Oyonnax 8,3 11
43 La Ravoire 8,3 10
44 Le Bourget-du-Lac 8,3 8
45 Belley 8,3 7
46 Cosne-d'Allier 8,3 3
47 Claix 8,3 3
48 Saugues 8,3 3
49 Chambéry 8,2 38
50 Villefontaine 8,2 14
51 Issoire 8,2 12
52 Privas 8,2 10
53 Valgelon-La Rochette 8,2 8
54 Péronnas 8,2 6
55 Charlieu 8,2 5
56 Tignes 8,2 5
57 Largentière 8,2 4
58 Perreux 8,2 3
59 Cublize 8,2 3
60 Coligny 8,2 2
61 Châteauneuf-de-Galaure 8,2 2
62 Voiron 8,1 11
63 Portes-lès-Valence 8,1 10
64 Saint-Maurice-l'Exil 8,1 10
65 Val-Revermont 8,1 5
66 Rives 8,1 5
67 Saint-Georges-de-Commiers 8,1 4
68 Dompierre-sur-Besbre 8,1 3
69 Joyeuse 8,1 3
70 Annonay 8,0 15
71 Cournon-d'Auvergne 8,0 13
72 Saint-Égrève 8,0 11
73 Andrézieux-Bouthéon 8,0 9
74 Saint-Priest-en-Jarez 8,0 7
75 Challes-les-Eaux 8,0 7
76 Crolles 8,0 6
77 Chassieu 8,0 6
78 Saint-Laurent-de-Mure 8,0 4
79 Mercurol-Veaunes 8,0 3
80 Pomeys 8,0 3
81 Mézériat 8,0 2
82 Saint-Jean-sur-Veyle 8,0 2
83 Grenay 8,0 2
84 Lapte 8,0 2
85 Clermont-Ferrand 7,9 52
86 Aurillac 7,9 18
87 Romans-sur-Isère 7,9 16
88 Riom 7,9 12
89 Val-Cenis 7,9 10
90 Charvieu-Chavagneux 7,9 8
91 Thiers 7,9 8
92 Saint-Jean-de-Maurienne 7,9 8
93 Chamalières 7,9 7
94 Trévoux 7,9 6
95 Montéléger 7,9 6
96 Thyez 7,9 6
97 Châtel-Guyon 7,9 5
98 Irigny 7,9 5
99 Montréal-la-Cluse 7,9 4
100 Néris-les-Bains 7,9 4
Publicidad

Comment calculons-nous la note ?

Chaque rubrique est mesurée comme un centile par rapport aux autres villes de France et combinée dans la note finale, sur une échelle de 0 à 10. La variété et la densité sont mesurées avec un instrument uniforme (uniquement des sources de couverture nationale homogène) pour qu'aucune ville ne soit favorisée par un catalogue ouvert plus complet. Nous notons uniquement les villes avec des données de population et une présence dans ces sources.

Logo de BookrGo
Ouvrez BookrGo
Réservations et matchs sans attente
Ouvrir