Meilleures villes pour faire du sport en France
Classement BookrGo Best Sport Cities : nous classons les villes de France selon leur note sportive 0-10, qui combine la densité de centres par habitant, la variété de sports, la qualité des fiches et l'activité réelle. Pour que la comparaison soit juste, nous mesurons l'offre de toutes les villes avec les mêmes sources de couverture nationale. Une façon honnête de voir où il est le plus facile (et le plus difficile) de trouver où jouer.
| # | Ville | Score /10 | Centres |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisses · Île-de-France | 9,7 | 11 |
| 2 | Longeville-lès-Metz · Grand Est | 9,6 | 9 |
| 3 | Bourg-en-Bresse · Auvergne-Rhône-Alpes | 9,5 | 33 |
| 4 | Meylan · Auvergne-Rhône-Alpes | 9,5 | 17 |
| 5 | Lescar · Nouvelle-Aquitaine | 9,5 | 10 |
| 6 | Niort · Nouvelle-Aquitaine | 9,4 | 33 |
| 7 | La Chaussée-Saint-Victor · Centre-Val de Loire | 9,4 | 6 |
| 8 | Jouy-en-Josas · Île-de-France | 9,4 | 6 |
| 9 | Metz · Grand Est | 9,3 | 67 |
| 10 | Belfort · Bourgogne-Franche-Comté | 9,3 | 30 |
| 11 | Anzin · Hauts-de-France | 9,3 | 8 |
| 12 | Châteaulin · Bretagne | 9,3 | 7 |
| 13 | Le Port-Marly · Île-de-France | 9,3 | 5 |
| 14 | Brest · Bretagne | 9,2 | 82 |
| 15 | Montbéliard · Bourgogne-Franche-Comté | 9,2 | 19 |
| 16 | Pont-à-Mousson · Grand Est | 9,2 | 12 |
| 17 | Val-d'Isère · Auvergne-Rhône-Alpes | 9,2 | 6 |
| 18 | Thourotte · Hauts-de-France | 9,2 | 5 |
| 19 | Naucelle · Occitanie | 9,2 | 4 |
| 20 | Chavelot · Grand Est | 9,2 | 4 |
| 21 | Grenoble · Auvergne-Rhône-Alpes | 9,1 | 57 |
| 22 | Aix-les-Bains · Auvergne-Rhône-Alpes | 9,1 | 24 |
| 23 | Freyming-Merlebach · Grand Est | 9,1 | 16 |
| 24 | Orvault · Pays de la Loire | 9,1 | 14 |
| 25 | Saint-Jean-de-Luz · Nouvelle-Aquitaine | 9,1 | 14 |
| 26 | Vesoul · Bourgogne-Franche-Comté | 9,1 | 13 |
| 27 | Bischwiller · Grand Est | 9,1 | 11 |
| 28 | Lagny-sur-Marne · Île-de-France | 9,1 | 11 |
| 29 | Maizières-lès-Metz · Grand Est | 9,1 | 10 |
| 30 | Cusset · Auvergne-Rhône-Alpes | 9,1 | 8 |
| 31 | L'Hôpital · Grand Est | 9,1 | 6 |
| 32 | Pont-Saint-Pierre · Normandie | 9,1 | 3 |
| 33 | Rezé · Pays de la Loire | 9,0 | 25 |
| 34 | Anglet · Nouvelle-Aquitaine | 9,0 | 17 |
| 35 | Cahors · Occitanie | 9,0 | 15 |
| 36 | Orly · Île-de-France | 9,0 | 14 |
| 37 | Vauréal · Île-de-France | 9,0 | 13 |
| 38 | Rombas · Grand Est | 9,0 | 10 |
| 39 | Gravelines · Hauts-de-France | 9,0 | 10 |
| 40 | Péronne · Hauts-de-France | 9,0 | 10 |
| 41 | Saint-Renan · Bretagne | 9,0 | 8 |
| 42 | Bethoncourt · Bourgogne-Franche-Comté | 9,0 | 6 |
| 43 | Vouneuil-sous-Biard · Nouvelle-Aquitaine | 9,0 | 5 |
| 44 | Camaret-sur-Mer · Bretagne | 9,0 | 4 |
| 45 | Landudec · Bretagne | 9,0 | 3 |
| 46 | Ancerville · Grand Est | 9,0 | 3 |
| 47 | Osséja · Occitanie | 9,0 | 3 |
| 48 | Vitry-en-Charollais · Bourgogne-Franche-Comté | 9,0 | 3 |
| 49 | Sarreguemines · Grand Est | 8,9 | 23 |
| 50 | Pontoise · Île-de-France | 8,9 | 19 |
| 51 | Balma · Occitanie | 8,9 | 12 |
| 52 | Ermont · Île-de-France | 8,9 | 11 |
| 53 | Chenôve · Bourgogne-Franche-Comté | 8,9 | 10 |
| 54 | Valentigney · Bourgogne-Franche-Comté | 8,9 | 9 |
| 55 | Arcueil · Île-de-France | 8,9 | 9 |
| 56 | Saint-Barthélemy-d'Anjou · Pays de la Loire | 8,9 | 8 |
| 57 | La Norville · Île-de-France | 8,9 | 8 |
| 58 | Arles-sur-Tech · Occitanie | 8,9 | 6 |
| 59 | Fosses · Île-de-France | 8,9 | 6 |
| 60 | Bouzonville · Grand Est | 8,9 | 5 |
| 61 | Argentonnay · Nouvelle-Aquitaine | 8,9 | 5 |
| 62 | Vic-le-Comte · Auvergne-Rhône-Alpes | 8,9 | 4 |
| 63 | Sennecey-le-Grand · Bourgogne-Franche-Comté | 8,9 | 4 |
| 64 | Plonéis · Bretagne | 8,9 | 3 |
| 65 | Mahalon · Bretagne | 8,9 | 2 |
| 66 | Nancy · Grand Est | 8,8 | 50 |
| 67 | Saint-Avold · Grand Est | 8,8 | 19 |
| 68 | Libourne · Nouvelle-Aquitaine | 8,8 | 16 |
| 69 | Saint-Martin-d'Hères · Auvergne-Rhône-Alpes | 8,8 | 16 |
| 70 | Firminy · Auvergne-Rhône-Alpes | 8,8 | 13 |
| 71 | Sarrebourg · Grand Est | 8,8 | 13 |
| 72 | Gif-sur-Yvette · Île-de-France | 8,8 | 12 |
| 73 | Pamiers · Occitanie | 8,8 | 11 |
| 74 | Seyssinet-Pariset · Auvergne-Rhône-Alpes | 8,8 | 10 |
| 75 | Cabestany · Occitanie | 8,8 | 10 |
| 76 | Bonneuil-sur-Marne · Île-de-France | 8,8 | 8 |
| 77 | Liffré · Bretagne | 8,8 | 7 |
| 78 | Cléon · Normandie | 8,8 | 7 |
| 79 | Lesneven · Bretagne | 8,8 | 6 |
| 80 | Châtillon-sur-Chalaronne · Auvergne-Rhône-Alpes | 8,8 | 5 |
| 81 | Liancourt · Hauts-de-France | 8,8 | 5 |
| 82 | Saleilles · Occitanie | 8,8 | 5 |
| 83 | L'Arbresle · Auvergne-Rhône-Alpes | 8,8 | 5 |
| 84 | Saint-Jean-de-Moirans · Auvergne-Rhône-Alpes | 8,8 | 4 |
| 85 | Salaise-sur-Sanne · Auvergne-Rhône-Alpes | 8,8 | 4 |
| 86 | Carnac · Bretagne | 8,8 | 4 |
| 87 | Noyelles-sous-Lens · Hauts-de-France | 8,8 | 4 |
| 88 | Porcheville · Île-de-France | 8,8 | 4 |
| 89 | Excideuil · Nouvelle-Aquitaine | 8,8 | 3 |
| 90 | Woustviller · Grand Est | 8,8 | 3 |
| 91 | Ressons-sur-Matz · Hauts-de-France | 8,8 | 3 |
| 92 | Le Sequestre · Occitanie | 8,8 | 3 |
| 93 | Civaux · Nouvelle-Aquitaine | 8,8 | 3 |
| 94 | Biarritz · Nouvelle-Aquitaine | 8,7 | 25 |
| 95 | Hérouville-Saint-Clair · Normandie | 8,7 | 21 |
| 96 | Rochefort · Nouvelle-Aquitaine | 8,7 | 20 |
| 97 | Massy · Île-de-France | 8,7 | 18 |
| 98 | Orée d'Anjou · Pays de la Loire | 8,7 | 17 |
| 100 | L'Haÿ-les-Roses · Île-de-France | 8,7 | 16 |
| 99 | Sainte-Geneviève-des-Bois · Île-de-France | 8,7 | 16 |
Classements par région
Auvergne-Rhône-AlpesBourgogne-Franche-ComtéBretagneCentre-Val de LoireCorseGrand EstHauts-de-FranceNormandieNouvelle-AquitaineOccitaniePays de la LoireProvence-Alpes-Côte d'AzurÎle-de-France
Comment calculons-nous la note ?
- Variété (25 %) — combien de sports différents la ville couvre.
- Qualité (20 %) — richesse des informations de chaque centre.
- Activité (20 %) — intérêt réel des utilisateurs ces 30 derniers jours.
- Échelle (15 %) — nombre de centres de la ville.
- Densité (10 %) — centres par habitant (amortie).
- Terrains (10 %) — capacité totale : nombre de terrains.