Meilleures villes pour faire du sport en Île-de-France

Classement BookrGo Best Sport Cities : nous classons les villes de Île-de-France selon leur note sportive 0-10, qui combine la densité de centres par habitant, la variété de sports, la qualité des fiches et l'activité réelle. Pour que la comparaison soit juste, nous mesurons l'offre de toutes les villes avec les mêmes sources de couverture nationale. Une façon honnête de voir où il est le plus facile (et le plus difficile) de trouver où jouer.

685 villes notées en Île-de-France.

# Ville Score /10 Centres
1 Lisses 9,7 11
2 Jouy-en-Josas 9,3 6
3 Le Port-Marly 9,3 5
4 Lagny-sur-Marne 9,1 11
5 Orly 9,0 14
6 Vauréal 9,0 13
7 Pontoise 8,9 19
8 Ermont 8,9 11
9 Arcueil 8,9 9
10 La Norville 8,9 8
11 Fosses 8,9 6
12 Gif-sur-Yvette 8,8 12
13 Bonneuil-sur-Marne 8,8 8
14 Porcheville 8,8 4
15 Massy 8,7 18
16 Sainte-Geneviève-des-Bois 8,7 16
17 L'Haÿ-les-Roses 8,7 16
18 Meudon 8,7 15
19 Eaubonne 8,7 14
20 Draveil 8,7 13
21 Villepinte 8,7 13
22 Franconville 8,7 13
23 Villiers-sur-Marne 8,7 10
24 Villeneuve-le-Roi 8,7 10
25 Gonesse 8,7 10
26 L'Île-Saint-Denis 8,7 7
27 Voisins-le-Bretonneux 8,7 5
28 Wissous 8,7 4
29 Viry-Châtillon 8,6 13
30 Le Perreux-sur-Marne 8,6 12
31 Saint-Ouen-l'Aumône 8,6 11
32 Dourdan 8,6 9
33 La Ferté-sous-Jouarre 8,6 8
34 Meulan-en-Yvelines 8,6 7
35 Nozay 8,6 4
36 Saint-Witz 8,6 4
37 Argenteuil 8,5 41
38 Montigny-le-Bretonneux 8,5 19
39 Guyancourt 8,5 11
40 Maurepas 8,5 10
41 Dammarie-les-Lys 8,5 9
42 Bourg-la-Reine 8,5 9
43 Boissy-Saint-Léger 8,5 8
44 Louvres 8,5 8
45 Saint-Arnoult-en-Yvelines 8,5 6
46 Écouen 8,5 6
47 Roissy-en-France 8,5 5
48 Rozay-en-Brie 8,5 3
49 Soignolles-en-Brie 8,5 3
50 Créteil 8,4 34
51 Rueil-Malmaison 8,4 32
52 Nanterre 8,4 29
53 Champigny-sur-Marne 8,4 27
54 Évry-Courcouronnes 8,4 24
55 Cergy 8,4 17
56 Gagny 8,4 15
57 Sannois 8,4 15
58 La Courneuve 8,4 14
59 Sucy-en-Brie 8,4 13
60 Combs-la-Ville 8,4 10
61 Pontault-Combault 8,4 10
62 Émerainville 8,4 9
63 Moissy-Cramayel 8,4 9
64 Éragny 8,4 8
65 Limours 8,4 6
66 Villiers-le-Bâcle 8,4 3
67 Maisons-Alfort 8,3 19
68 Conflans-Sainte-Honorine 8,3 14
69 Chatou 8,3 11
70 Fresnes 8,3 11
71 Les Mureaux 8,3 10
72 Bois-Colombes 8,3 9
73 Fontenay-aux-Roses 8,3 9
74 Gargenville 8,3 6
75 Magny-les-Hameaux 8,3 5
76 Luzarches 8,3 4
77 Montry 8,3 3
78 Lorrez-le-Bocage-Préaux 8,3 2
79 Villejuif 8,2 20
80 Épinay-sur-Seine 8,2 17
81 Bobigny 8,2 16
82 Saint-Cloud 8,2 14
83 Cormeilles-en-Parisis 8,2 13
84 Étampes 8,2 12
85 Suresnes 8,2 12
86 Ris-Orangis 8,2 11
87 Rosny-sous-Bois 8,2 11
88 Brie-Comte-Robert 8,2 9
89 Le Kremlin-Bicêtre 8,2 8
90 Les Clayes-sous-Bois 8,2 7
91 Coignières 8,2 5
92 Saint-Pierre-lès-Nemours 8,2 4
93 Chanteloup-en-Brie 8,2 3
94 Noisy-sur-École 8,2 2
95 Colombes 8,1 28
96 Mantes-la-Jolie 8,1 24
97 Saint-Maur-des-Fossés 8,1 23
98 Puteaux 8,1 18
99 Saint-Germain-en-Laye 8,1 16
100 Gennevilliers 8,1 16
Publicidad

Comment calculons-nous la note ?

Chaque rubrique est mesurée comme un centile par rapport aux autres villes de France et combinée dans la note finale, sur une échelle de 0 à 10. La variété et la densité sont mesurées avec un instrument uniforme (uniquement des sources de couverture nationale homogène) pour qu'aucune ville ne soit favorisée par un catalogue ouvert plus complet. Nous notons uniquement les villes avec des données de population et une présence dans ces sources.

Logo de BookrGo
Ouvrez BookrGo
Réservations et matchs sans attente
Ouvrir