Mejores ciudades para hacer deporte en Cataluña

Ranking BookrGo Best Sport Cities: ordenamos las ciudades de Cataluña por su puntuación deportiva 0-10, que combina densidad de centros por habitante, variedad de deportes, calidad de las fichas y actividad real. Para que la comparación sea justa, medimos la oferta de todas las ciudades con las mismas fuentes de cobertura nacional. Una forma honesta de ver dónde es más fácil (y dónde más difícil) encontrar dónde jugar.

307 ciudades puntuables en Cataluña.

# Ciudad Score /10 Centros
1 Valls 9,5 36
2 Lleida 9,2 132
3 Sant Fruitós de Bages 9,2 23
4 Puigcerdà 9,1 19
5 Manresa 8,9 54
6 Igualada 8,9 35
7 la Jonquera 8,9 26
8 Amposta 8,9 25
9 Banyoles 8,9 24
10 la Seu d'Urgell 8,9 19
11 Santa Coloma de Gramenet 8,7 58
12 l'Hospitalet de Llobregat 8,6 104
13 Reus 8,6 92
14 Sant Adrià de Besòs 8,6 32
15 Girona 8,5 101
16 Sant Joan de Vilatorrada 8,5 18
17 Portbou 8,5 5
18 Esplugues de Llobregat 8,4 37
19 Manlleu 8,4 14
20 Tarragona 8,3 102
21 Sant Cugat del Vallès 8,3 94
22 el Vendrell 8,3 53
23 Olot 8,3 45
24 Tortosa 8,3 34
25 Castellar del Vallès 8,3 27
26 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 8,2 37
27 Llívia 8,2 15
28 Montornès del Vallès 8,2 12
29 Barcelona 8,1 687
30 Gavà 8,1 67
31 Ripoll 8,1 25
32 Altafulla 8,1 17
33 la Garriga 8,1 13
34 Santa Cristina d'Aro 8,1 13
35 Begues 8,1 6
36 Sant Joan Despí 8,0 36
37 Viladecavalls 8,0 11
38 La Selva del Camp 8,0 9
39 la Canonja 8,0 7
40 les Preses 8,0 7
41 Salou 7,9 42
42 Sant Feliu de Llobregat 7,9 29
43 Sant Vicenç dels Horts 7,9 24
44 Súria 7,9 16
45 Cervelló 7,9 8
46 Riudellots de la Selva 7,9 7
47 Rubí 7,8 37
48 Palafolls 7,8 14
49 Tona 7,8 13
50 Alcarràs 7,8 10
51 Badalona 7,7 112
52 Vilanova i la Geltrú 7,7 51
53 Sabadell 7,6 127
54 Mataró 7,6 66
55 Cardedeu 7,6 24
56 Torredembarra 7,6 20
57 Vilassar de Dalt 7,6 16
58 l'Arboç 7,6 6
59 Ascó 7,6 4
60 Cornellà de Llobregat 7,5 44
61 Figueres 7,5 38
62 Cambrils 7,5 33
63 Lloret de Mar 7,5 32
64 Roses 7,5 31
65 Calonge 7,5 28
66 Berga 7,5 20
67 Puig-reig 7,5 12
68 Castelldefels 7,4 112
69 Sant Boi de Llobregat 7,4 41
70 Cerdanyola del Vallès 7,4 41
71 Vic 7,4 37
72 Mollet del Vallès 7,4 32
73 Vilassar de Mar 7,4 26
74 Piera 7,4 23
75 Tàrrega 7,4 18
76 Gironella 7,4 14
77 Artesa de Segre 7,4 10
78 Vilanova del Camí 7,4 7
79 Ripollet 7,3 28
80 Parets del Vallès 7,3 13
81 Tremp 7,3 13
82 les Borges Blanques 7,3 11
83 Castellbell i el Vilar 7,3 7
84 Vila-sana 7,3 4
85 Linyola 7,3 4
86 Terrassa 7,2 111
87 Sant Pere de Ribes 7,2 23
88 Torroella de Montgrí 7,2 23
89 Mont-roig del Camp 7,2 23
90 Calella 7,2 19
91 Santa Coloma de Farners 7,2 17
92 Santa Maria de Palautordera 7,2 17
93 Canet de Mar 7,2 13
94 Solsona 7,2 12
95 Maçanet de la Selva 7,2 10
96 Vielha 7,2 10
97 Fornells de la Selva 7,2 9
98 Vilobí d'Onyar 7,2 9
99 Capellades 7,2 5
100 la Palma de Cervelló 7,2 4
Publicidad

¿Quieres el panorama completo? La Radiografía del deporte en Cataluña analiza en qué deportes se especializa Cataluña y dónde hay huecos de mercado, con datos comparables entre regiones.

¿Cómo calculamos la puntuación?

Cada apartado se mide como percentil frente al resto de ciudades de España y se combina en la puntuación final, en escala 0-10. La variedad y la densidad se miden con un instrumento uniforme (solo fuentes de cobertura nacional homogénea) para que ninguna ciudad salga favorecida por tener un catálogo abierto más completo. Solo puntuamos ciudades con datos de población y presencia en esas fuentes.

Logo de BookrGo
Abre BookrGo
Reservas y partidos sin esperas
Abrir