El deporte en Cataluña: especialización y carencias
En Cataluña hemos catalogado 7.617 instalaciones deportivas repartidas en sus 4 provincias. En qué deportes destaca la comunidad, cuáles tiene infrarrepresentados y cómo se reparte por provincia.
En qué se especializa Cataluña
| Deporte | Índice | Cuota local / nacional |
|---|---|---|
| Fitness | ×3.0 | 42.8% / 14.2% |
| Escalada | ×2.3 | 3.5% / 1.6% |
| Petanca | ×2.0 | 2.1% / 1.0% |
| Golf | ×1.6 | 1.7% / 1.1% |
| Natación | ×1.1 | 26.4% / 23.5% |
Deportes infrarrepresentados (carencias)
| Deporte | Representación | Cuota local / nacional |
|---|---|---|
| Frontón | ×0.2 de la media | 0.5% / 2.8% |
| Balonmano | ×0.3 de la media | 0.3% / 1.0% |
| Pádel | ×0.4 de la media | 2.9% / 7.9% |
| Tenis | ×0.4 de la media | 4.5% / 12.2% |
| Baloncesto | ×0.4 de la media | 3.3% / 7.7% |
| Voleibol | ×0.4 de la media | 0.6% / 1.4% |
| Fútbol | ×0.5 de la media | 8.0% / 16.2% |
Distribución por tamaño de municipio
| Tamaño del municipio | Municipios | Instalaciones catalogadas |
|---|---|---|
| Rural (< 5.000 hab.) | 685 | 2.085 |
| Intermedia (5.000–50.000 hab.) | 195 | 3.211 |
| Urbana (> 50.000 hab.) | 24 | 2.321 |