El deporte en Cataluña: especialización y carencias
En Cataluña hemos catalogado 7.341 instalaciones deportivas repartidas en sus 4 provincias. En qué deportes destaca la comunidad, cuáles tiene infrarrepresentados y cómo se reparte por provincia.
Publicidad
En qué se especializa Cataluña
| Deporte | Índice | Cuota local / nacional |
|---|---|---|
| Fitness | ×3.2 | 45.1% / 14.3% |
| Escalada | ×2.2 | 3.3% / 1.5% |
| Petanca | ×1.7 | 1.7% / 1.0% |
| Golf | ×1.7 | 1.8% / 1.1% |
| Natación | ×1.1 | 26.9% / 23.4% |
Deportes infrarrepresentados (carencias)
| Deporte | Representación | Cuota local / nacional |
|---|---|---|
| Frontón | ×0.2 de la media | 0.5% / 2.6% |
| Balonmano | ×0.3 de la media | 0.3% / 1.1% |
| Tenis | ×0.3 de la media | 3.9% / 12.3% |
| Pádel | ×0.4 de la media | 2.8% / 8.0% |
| Voleibol | ×0.4 de la media | 0.5% / 1.4% |
| Baloncesto | ×0.4 de la media | 2.9% / 7.6% |
| Fútbol | ×0.5 de la media | 7.6% / 16.2% |
| Patinaje | ×0.5 de la media | 0.9% / 1.9% |
Distribución por tamaño de municipio
| Tamaño del municipio | Municipios | Instalaciones catalogadas |
|---|---|---|
| Rural (< 5.000 hab.) | 609 | 1.823 |
| Intermedia (5.000–50.000 hab.) | 192 | 3.182 |
| Urbana (> 50.000 hab.) | 24 | 2.336 |