El deporte en Barcelona: especialización y carencias
En Barcelona (Cataluña) hemos catalogado 4.341 instalaciones deportivas. Esta es su radiografía: en qué deportes destaca y cuáles tiene infrarrepresentados frente a la media nacional, midiendo su composición con las mismas fuentes que el resto de provincias.
En qué se especializa Barcelona
| Deporte | Índice | Cuota local / nacional |
|---|---|---|
| Fitness | ×3.5 | 51.9% / 14.9% |
| Escalada | ×2.4 | 3.8% / 1.6% |
| Petanca | ×2.0 | 2.2% / 1.1% |
Deportes infrarrepresentados (carencias)
| Deporte | Representación | Cuota local / nacional |
|---|---|---|
| Frontón | ×0.1 de la media | 0.4% / 3.0% |
| Voleibol | ×0.1 de la media | 0.2% / 1.5% |
| Balonmano | ×0.2 de la media | 0.2% / 1.1% |
| Tenis | ×0.3 de la media | 3.3% / 12.8% |
| Baloncesto | ×0.3 de la media | 2.5% / 8.1% |
| Pádel | ×0.4 de la media | 3.1% / 8.3% |
| Fútbol | ×0.4 de la media | 7.1% / 17.0% |
| Natación | ×0.8 de la media | 21.0% / 24.6% |
Distribución por tamaño de municipio
| Tamaño del municipio | Municipios | Instalaciones catalogadas |
|---|---|---|
| Rural (< 5.000 hab.) | 165 | 617 |
| Intermedia (5.000–50.000 hab.) | 115 | 1.828 |
| Urbana (> 50.000 hab.) | 20 | 1.896 |