
Estudio BookrGo
El deporte en Barcelona: especialización y carencias
En Barcelona (Cataluña) hemos catalogado 4.363 instalaciones deportivas. Esta es su radiografía: en qué deportes destaca y cuáles tiene infrarrepresentados frente a la media nacional, midiendo su composición con las mismas fuentes que el resto de provincias.
Puesto #1 de 52 en volumen de catálogo · #48 en variedad de deportes.
Deportes infrarrepresentados (carencias)
De los deportes con muestra suficiente, estos pesan significativamente menos en Barcelona que en la media nacional — posibles huecos de oferta.
| Deporte | Representación | Cuota local / nacional |
|---|---|---|
| Frontón | ×0.2 de la media | 0.4% / 2.8% |
| Balonmano | ×0.2 de la media | 0.2% / 1.1% |
| Voleibol | ×0.2 de la media | 0.3% / 1.5% |
| Tenis | ×0.2 de la media | 3.3% / 12.9% |
| Baloncesto | ×0.3 de la media | 2.6% / 8.0% |
| Pádel | ×0.4 de la media | 3.1% / 8.4% |
| Fútbol | ×0.4 de la media | 7.5% / 17.0% |
| Natación | ×0.8 de la media | 20.8% / 24.6% |
Distribución por tamaño de municipio
Reparto del catálogo de Barcelona entre municipios urbanos, intermedios y rurales. Refleja la cobertura catalogada, no una densidad por habitante.
| Tamaño del municipio | Municipios | Instalaciones catalogadas |
|---|---|---|
| Rural (< 5.000 hab.) | 165 | 619 |
| Intermedia (5.000–50.000 hab.) | 115 | 1.833 |
| Urbana (> 50.000 hab.) | 20 | 1.911 |
Composición medida con fuentes de cobertura nacional uniforme y test de significancia (z-test + FDR 5%). Metodología completa.