Radiografía del deporte en España: especialización y oportunidades por provincia
Hemos catalogado 27.102 instalaciones deportivas en 52 provincias. Pero más que contar, lo interesante es cómo se reparte cada deporte: en qué se especializa cada territorio y dónde hay huecos de mercado. Para que la comparación sea justa, medimos la composición de todas las provincias con las mismas fuentes y solo afirmamos lo que supera un test de significancia estadística.
El mapa deportivo de España
Natación · 24.6%Fútbol · 17.0%Fitness · 14.9%Tenis · 12.8%Pádel · 8.3%Baloncesto · 8.1%Atletismo · 3.0%Frontón · 3.0%Patinaje · 2.1%Escalada · 1.6%Voleibol · 1.5%Golf · 1.1%
¿En qué se especializa cada provincia?
| Provincia | Se especializa en | Índice | Variedad |
|---|---|---|---|
| Barcelona · Cataluña | Fitness | ×3.5 | 65% |
| Madrid · Comunidad de Madrid | Patinaje | ×1.7 | 91% |
| Sevilla · Andalucía | Balonmano | ×1.9 | 83% |
| Málaga · Andalucía | — | — | 80% |
| Girona · Cataluña | Fitness | ×1.7 | 85% |
| Granada · Andalucía | Atletismo | ×1.9 | 87% |
| Tarragona · Cataluña | Fitness | ×2.6 | 69% |
| Cádiz · Andalucía | Baloncesto | ×1.4 | 88% |
| Bizkaia · País Vasco | Fitness | ×2.3 | 80% |
| Gipuzkoa · País Vasco | Fitness | ×1.9 | 91% |
| Jaén · Andalucía | Pádel | ×1.7 | 74% |
| Almería · Andalucía | — | — | 79% |
| Lleida · Cataluña | Natación | ×1.7 | 70% |
| Córdoba · Andalucía | Pádel | ×1.5 | 75% |
| Valencia · Comunidad Valenciana | Frontón | ×1.6 | 87% |
| Huelva · Andalucía | Atletismo | ×2.7 | 79% |
| Illes Balears · Illes Balears | Patinaje | ×2.3 | 90% |
| Alicante · Comunidad Valenciana | Petanca | ×2.0 | 89% |
| Álava · País Vasco | — | — | 80% |
| Badajoz · Extremadura | Tenis | ×1.9 | 75% |
| Murcia · Región de Murcia | Tenis | ×1.5 | 86% |
| Zaragoza · Aragón | Petanca | ×2.3 | 83% |
| A Coruña · Galicia | Fitness | ×1.4 | 80% |
| Toledo · Castilla-La Mancha | Natación | ×1.6 | 73% |
| Navarra · Comunidad Foral de Navarra | Frontón | ×5.8 | 79% |
| Asturias · Asturias | — | — | 91% |
| Cáceres · Extremadura | Natación | ×1.6 | 72% |
| Castellón · Comunidad Valenciana | Frontón | ×2.5 | 78% |
| Pontevedra · Galicia | — | — | 84% |
| Burgos · Castilla y León | — | — | 90% |
| Valladolid · Castilla y León | — | — | 83% |
| Cantabria · Cantabria | Patinaje | ×2.1 | 92% |
| Santa Cruz de Tenerife · Canarias | — | — | 82% |
| Huesca · Aragón | Natación | ×1.4 | 84% |
| Salamanca · Castilla y León | Frontón | ×5.1 | 91% |
| León · Castilla y León | — | — | 81% |
| Las Palmas · Canarias | — | — | 82% |
| Albacete · Castilla-La Mancha | Natación | ×1.6 | 75% |
| Cuenca · Castilla-La Mancha | Frontón | ×2.8 | 82% |
| Ciudad Real · Castilla-La Mancha | Natación | ×1.4 | 70% |
| Guadalajara · Castilla-La Mancha | Frontón | ×4.9 | 76% |
| Teruel · Aragón | Natación | ×2.2 | 63% |
| La Rioja · La Rioja | Natación | ×1.4 | 85% |
| Segovia · Castilla y León | Natación | ×1.5 | 81% |
| Lugo · Galicia | Natación | ×1.7 | 70% |
| Ourense · Galicia | Natación | ×2.4 | 62% |
| Ávila · Castilla y León | Natación | ×1.9 | 73% |
| Zamora · Castilla y León | — | — | 77% |
| Palencia · Castilla y León | Natación | ×1.7 | 71% |
| Soria · Castilla y León | — | — | 73% |
| Melilla · Melilla | — | — | 59% |
| Ceuta · Ceuta | — | — | 66% |
Los mayores huecos de mercado
| Deporte | Provincia | Representación |
|---|---|---|
| Frontón | Barcelona · Cataluña | ×0.1 de la media |
| Voleibol | Barcelona · Cataluña | ×0.1 de la media |
| Balonmano | Barcelona · Cataluña | ×0.2 de la media |
| Tenis | Barcelona · Cataluña | ×0.3 de la media |
| Baloncesto | Barcelona · Cataluña | ×0.3 de la media |
| Pádel | Barcelona · Cataluña | ×0.4 de la media |
| Fútbol | Barcelona · Cataluña | ×0.4 de la media |
| Natación | Madrid · Comunidad de Madrid | ×0.7 de la media |
| Frontón | Sevilla · Andalucía | ×0.1 de la media |
| Frontón | Málaga · Andalucía | ×0.1 de la media |
| Golf | Sevilla · Andalucía | ×0.2 de la media |
| Frontón | A Coruña · Galicia | ×0.1 de la media |
| Natación | Sevilla · Andalucía | ×0.5 de la media |
| Natación | Barcelona · Cataluña | ×0.8 de la media |
| Frontón | Asturias · Asturias | ×0.2 de la media |
Explora por comunidad autónoma
AndalucíaCataluñaPaís VascoComunidad de MadridComunidad ValencianaCastilla y LeónCastilla-La ManchaGaliciaAragónExtremaduraIlles BalearsRegión de MurciaCanariasComunidad Foral de NavarraAsturiasCantabriaLa RiojaMelillaCeuta
¿El deporte sigue al dinero?
Distribución por tamaño de municipio
| Tamaño del municipio | Municipios | Instalaciones catalogadas |
|---|---|---|
| Rural (< 5.000 hab.) | 3.265 | 7.703 |
| Intermedia (5.000–50.000 hab.) | 1.132 | 10.397 |
| Urbana (> 50.000 hab.) | 153 | 8.951 |