El deporte en Extremadura: especialización y carencias
En Extremadura hemos catalogado 633 instalaciones deportivas repartidas en sus 2 provincias. En qué deportes destaca la comunidad, cuáles tiene infrarrepresentados y cómo se reparte por provincia.
Publicidad
En qué se especializa Extremadura
| Deporte | Índice | Cuota local / nacional |
|---|---|---|
| Voleibol | ×1.7 | 2.4% / 1.4% |
| Tenis | ×1.6 | 19.1% / 12.3% |
| Pádel | ×1.3 | 10.7% / 8.0% |
| Fútbol | ×1.2 | 19.7% / 16.2% |
Deportes infrarrepresentados (carencias)
| Deporte | Representación | Cuota local / nacional |
|---|---|---|
| Balonmano | ×0.2 de la media | 0.2% / 1.1% |
| Escalada | ×0.3 de la media | 0.5% / 1.5% |
| Frontón | ×0.5 de la media | 1.2% / 2.6% |
| Fitness | ×0.5 de la media | 7.6% / 14.3% |
Distribución por tamaño de municipio
| Tamaño del municipio | Municipios | Instalaciones catalogadas |
|---|---|---|
| Rural (< 5.000 hab.) | 204 | 410 |
| Intermedia (5.000–50.000 hab.) | 29 | 144 |
| Urbana (> 50.000 hab.) | 3 | 79 |