Mejores ciudades para hacer deporte en España
Ranking BookrGo Best Sport Cities: ordenamos las ciudades de España por su puntuación deportiva 0-10, que combina densidad de centros por habitante, variedad de deportes, calidad de las fichas y actividad real. Para que la comparación sea justa, medimos la oferta de todas las ciudades con las mismas fuentes de cobertura nacional. Una forma honesta de ver dónde es más fácil (y dónde más difícil) encontrar dónde jugar.
| # | Ciudad | Score /10 | Centros |
|---|---|---|---|
| 1 | Valls · Cataluña | 9,4 | 36 |
| 2 | Granada · Andalucía | 9,3 | 209 |
| 3 | Ayamonte · Andalucía | 9,3 | 49 |
| 4 | Zarautz · País Vasco | 9,3 | 42 |
| 5 | Donostia / San Sebastián · País Vasco | 9,2 | 181 |
| 6 | Mairena del Aljarafe · Andalucía | 9,2 | 56 |
| 7 | Sant Fruitós de Bages · Cataluña | 9,2 | 23 |
| 8 | Motril · Andalucía | 9,1 | 66 |
| 9 | Lleida · Cataluña | 9,0 | 131 |
| 10 | Sevilla · Andalucía | 8,9 | 435 |
| 11 | Almería · Andalucía | 8,9 | 142 |
| 12 | l'Hospitalet de Llobregat · Cataluña | 8,9 | 104 |
| 13 | Fuengirola · Andalucía | 8,9 | 80 |
| 14 | Santa Coloma de Gramenet · Cataluña | 8,9 | 58 |
| 15 | Manresa · Cataluña | 8,9 | 54 |
| 16 | Tomares · Andalucía | 8,9 | 36 |
| 17 | Igualada · Cataluña | 8,9 | 35 |
| 18 | Guadix · Andalucía | 8,9 | 29 |
| 19 | Puente Genil · Andalucía | 8,9 | 27 |
| 20 | la Jonquera · Cataluña | 8,9 | 26 |
| 21 | Banyoles · Cataluña | 8,9 | 24 |
| 22 | Puigcerdà · Cataluña | 8,9 | 19 |
| 23 | Córdoba · Andalucía | 8,8 | 176 |
| 24 | Vitoria-Gasteiz · País Vasco | 8,8 | 169 |
| 25 | Huelva · Andalucía | 8,8 | 79 |
| 26 | La Línea de la Concepción · Andalucía | 8,8 | 57 |
| 27 | Úbeda · Andalucía | 8,8 | 32 |
| 28 | Jerez de la Frontera · Andalucía | 8,7 | 131 |
| 29 | Dos Hermanas · Andalucía | 8,7 | 87 |
| 30 | Estepona · Andalucía | 8,7 | 53 |
| 31 | Almuñécar · Andalucía | 8,7 | 40 |
| 32 | Esplugues de Llobregat · Cataluña | 8,7 | 37 |
| 33 | Sant Adrià de Besòs · Cataluña | 8,7 | 32 |
| 34 | Los-Barrios · Andalucía | 8,7 | 28 |
| 35 | La Rinconada · Andalucía | 8,7 | 21 |
| 36 | Aracena · Andalucía | 8,7 | 18 |
| 37 | San Martín del Tesorillo · Andalucía | 8,7 | 7 |
| 38 | Málaga · Andalucía | 8,6 | 355 |
| 39 | Sant Cugat del Vallès · Cataluña | 8,6 | 93 |
| 40 | Reus · Cataluña | 8,6 | 91 |
| 41 | Jaén · Andalucía | 8,6 | 64 |
| 42 | San-Fernando · Andalucía | 8,6 | 58 |
| 43 | Alcalá de Guadaira · Andalucía | 8,6 | 57 |
| 44 | Alcalá la Real · Andalucía | 8,6 | 31 |
| 45 | Churriana de la Vega · Andalucía | 8,6 | 20 |
| 46 | Lezo · País Vasco | 8,6 | 13 |
| 47 | Pedro Abad · Andalucía | 8,6 | 11 |
| 48 | Madrid · Comunidad de Madrid | 8,5 | 746 |
| 49 | Marbella · Andalucía | 8,5 | 113 |
| 50 | Girona · Cataluña | 8,5 | 101 |
| 51 | Linares · Andalucía | 8,5 | 61 |
| 52 | Loja · Andalucía | 8,5 | 40 |
| 53 | Baeza · Andalucía | 8,5 | 35 |
| 54 | Amposta · Cataluña | 8,5 | 25 |
| 55 | Portugalete · País Vasco | 8,5 | 22 |
| 56 | Espartinas · Andalucía | 8,5 | 20 |
| 57 | la Seu d'Urgell · Cataluña | 8,5 | 19 |
| 58 | Santafé · Andalucía | 8,5 | 14 |
| 59 | El Viso del Alcor · Andalucía | 8,5 | 13 |
| 60 | Tarragona · Cataluña | 8,4 | 102 |
| 61 | Cádiz · Andalucía | 8,4 | 52 |
| 62 | Chiclana de la Frontera · Andalucía | 8,4 | 49 |
| 63 | Puerto Real · Andalucía | 8,4 | 33 |
| 64 | tarifa · Andalucía | 8,4 | 32 |
| 65 | Rota · Andalucía | 8,4 | 30 |
| 66 | Punta Umbría · Andalucía | 8,4 | 19 |
| 67 | Gines · Andalucía | 8,4 | 16 |
| 68 | Bollullos de la Mitación · Andalucía | 8,4 | 14 |
| 69 | Huétor Vega · Andalucía | 8,4 | 12 |
| 70 | Santiponce · Andalucía | 8,4 | 12 |
| 71 | La-Rambla · Andalucía | 8,4 | 9 |
| 72 | Alhaurín de la Torre · Andalucía | 8,3 | 57 |
| 73 | el Vendrell · Cataluña | 8,3 | 53 |
| 74 | Olot · Cataluña | 8,3 | 45 |
| 75 | San Roque · Andalucía | 8,3 | 39 |
| 76 | Sant Joan Despí · Cataluña | 8,3 | 36 |
| 77 | Getafe · Comunidad de Madrid | 8,3 | 34 |
| 78 | Atarfe · Andalucía | 8,3 | 26 |
| 79 | San Juan de Aznalfarache · Andalucía | 8,3 | 23 |
| 80 | Olivares · Andalucía | 8,3 | 17 |
| 81 | Las Gabias · Andalucía | 8,3 | 13 |
| 82 | Cájar · Andalucía | 8,3 | 12 |
| 83 | Montornès del Vallès · Cataluña | 8,3 | 12 |
| 84 | Burguillos · Andalucía | 8,3 | 9 |
| 85 | Portbou · Cataluña | 8,3 | 5 |
| 86 | Barcelona · Cataluña | 8,2 | 680 |
| 87 | Roquetas de Mar · Andalucía | 8,2 | 73 |
| 88 | Gavà · Cataluña | 8,2 | 66 |
| 89 | Albolote · Andalucía | 8,2 | 45 |
| 90 | A Coruña · Galicia | 8,2 | 45 |
| 91 | Antequera · Andalucía | 8,2 | 37 |
| 92 | Andújar · Andalucía | 8,2 | 34 |
| 93 | Baza · Andalucía | 8,2 | 31 |
| 94 | Majadahonda · Comunidad de Madrid | 8,2 | 24 |
| 95 | Huercal Overa · Andalucía | 8,2 | 22 |
| 96 | Sant Joan de Vilatorrada · Cataluña | 8,2 | 18 |
| 97 | Cártama · Andalucía | 8,2 | 16 |
| 99 | Palafolls · Cataluña | 8,2 | 14 |
| 98 | Manlleu · Cataluña | 8,2 | 14 |
| 100 | Valencina de la Concepción · Andalucía | 8,2 | 13 |
Rankings por comunidad autónoma
AndalucíaAragónAsturiasCanariasCantabriaCastilla y LeónCastilla-La ManchaCataluñaCeutaComunidad Foral de NavarraComunidad ValencianaComunidad de MadridExtremaduraGaliciaIlles BalearsLa RiojaMelillaPaís VascoRegión de Murcia
¿Quieres el panorama completo? La Radiografía del deporte en España analiza en qué deportes se especializa España y dónde hay huecos de mercado, con datos comparables entre regiones.
¿Cómo calculamos la puntuación?
- Variedad (25%) — cuántos deportes distintos cubre la ciudad.
- Calidad (20%) — riqueza de la información de cada centro.
- Actividad (20%) — interés real de los usuarios en los últimos 30 días.
- Escala (15%) — número de centros de la ciudad.
- Densidad (10%) — centros por habitante (amortiguada).
- Pistas (10%) — capacidad total: número de pistas.