El deporte en Andalucía: especialización y carencias
En Andalucía hemos catalogado 8.048 instalaciones deportivas repartidas en sus 8 provincias. En qué deportes destaca la comunidad, cuáles tiene infrarrepresentados y cómo se reparte por provincia.
Publicidad
En qué se especializa Andalucía
| Deporte | Índice | Cuota local / nacional |
|---|---|---|
| Pádel | ×1.6 | 12.4% / 8.0% |
| Fútbol | ×1.4 | 22.1% / 16.2% |
| Atletismo | ×1.3 | 3.7% / 2.8% |
| Baloncesto | ×1.2 | 9.0% / 7.6% |
| Tenis | ×1.1 | 14.1% / 12.3% |
Deportes infrarrepresentados (carencias)
| Deporte | Representación | Cuota local / nacional |
|---|---|---|
| Frontón | ×0.1 de la media | 0.3% / 2.6% |
| Escalada | ×0.6 de la media | 0.9% / 1.5% |
| Natación | ×0.8 de la media | 18.8% / 23.4% |
| Fitness | ×0.9 de la media | 12.3% / 14.3% |
Distribución por tamaño de municipio
| Tamaño del municipio | Municipios | Instalaciones catalogadas |
|---|---|---|
| Rural (< 5.000 hab.) | 435 | 1.962 |
| Intermedia (5.000–50.000 hab.) | 225 | 3.156 |
| Urbana (> 50.000 hab.) | 30 | 2.917 |