El deporte en Andalucía: especialización y carencias
En Andalucía hemos catalogado 8.029 instalaciones deportivas repartidas en sus 8 provincias. En qué deportes destaca la comunidad, cuáles tiene infrarrepresentados y cómo se reparte por provincia.
En qué se especializa Andalucía
| Deporte | Índice | Cuota local / nacional |
|---|---|---|
| Pádel | ×1.6 | 12.4% / 7.9% |
| Fútbol | ×1.4 | 22.0% / 16.2% |
| Atletismo | ×1.3 | 3.7% / 2.8% |
| Baloncesto | ×1.2 | 9.0% / 7.7% |
| Tenis | ×1.1 | 14.1% / 12.2% |
Deportes infrarrepresentados (carencias)
| Deporte | Representación | Cuota local / nacional |
|---|---|---|
| Frontón | ×0.1 de la media | 0.3% / 2.8% |
| Escalada | ×0.6 de la media | 0.9% / 1.6% |
| Natación | ×0.8 de la media | 18.9% / 23.5% |
| Fitness | ×0.9 de la media | 12.3% / 14.2% |
Distribución por tamaño de municipio
| Tamaño del municipio | Municipios | Instalaciones catalogadas |
|---|---|---|
| Rural (< 5.000 hab.) | 435 | 1.959 |
| Intermedia (5.000–50.000 hab.) | 226 | 3.148 |
| Urbana (> 50.000 hab.) | 30 | 2.909 |